Ko tenei raupapa e pa ana ki te koura, ki te maimoatanga matara ranei o te kiri; Ko te taputapu putunga plug Pinjack, ko te tauranga-pai, he pai, he kowhatu me te poari (PCB) e toru nga momo.
Ko tenei raupapa raupapa o ia momo titi he maha nga roa ka taea te whiriwhiri, ko te pine roa ranei, te momo momo paerewa me te titi poto, kia tutuki ai nga hiahia o nga hiahia o nga hiahia rereke; Ka taea hoki te ahu mai i runga i nga whakaritenga o te kaiwhakamahi.
FAKATOKANGA: Ko te kowhiringa rauemi a te Karauna Karauna ko te tino tiketike o te kaha beryllium parahi parahi. Ma te hanganga karauna o te puna me te papu whakapā maeneene te ihu o te ihu, he ngohengohe te hono, ka taea te whakarite i te mata whakapaunga nui. Ko te tikanga o te Karauna Karauna o te Rangahau Whakaputanga o te Jack he iti te iti o te pāmahana, ko te kaha o te pāmahana, he tino tiketike te kaha o te karauna, na te hanganga karauna o te puna o nga hua me te teitei.
Taha Whakaheke (Volts) | 250v |
Hākinakina whanaunga | 90% -95% (40 ± 2 ° C) |
Nga tohu hiko | Kei raro te tepu |
Ora | 800 |
Te pāmahana mahi (° C) | -55 ° C ki + 125 ° C |
Wiritanga | 10 ~ 2000Hz 147m / s2 |
Āhua | Rahi Whakapā | Nui | Poka kore. | I tohua i naianei(A) | Whakapā atu(Mω) | Whakapaa Whakapau(VAC) | Te ātete piripiri(Mω) |
DJL-37 | 8# | 4 | 34-37 | 75 | <0.5 | > 2000 | > 3000 |
12 # | 9 | 1 ~ 9 | 35 | <1 | > 2000 | > 3000 | |
20 # | 24 | 10-33 | 5 | <5 | > 1000 | > 3000 |
Rahi Whakapā 20 # Pin
Momo Putanga Whakamutunga | Whakapā Whawhai | Inenga | -A- | -B- | -C- | -D- |
Kongakonga,Takoto | DJL37-01-07YD | ![]() | 8.1 | N / a | 1.20 | 1.01 |
Kongakonga,Tīmatanga | Djl37-01-07ye | 11.9 | N / a | 1.20 | 1.01 | |
Crimp, rangatira | DJL37-01-07YF | 6.8 | N / a | 1.20 | 1.01 | |
Cup, Paerewa | DJL37-01-07HD | ![]() | 8.1 | 4.6 | 1.30 | 1.01 |
Cuper Cup, i muri | DJL37-01-07HZ | 11.9 | 4.6 | 1.30 | 1.01 | |
Cuper Cup, Kaituku | DJL37-01-07HF | 6.8 | 4.6 | 1.30 | 1.01 | |
Hiku pcb,Takoto | DJL37-01-07BD | ![]() | 8.1 | 3.9 | 1.00 | 1.01 |
Te hiku PCB, i te waahi | DJL37-01-07BZ | 6.8 | 3.9 | 1.00 | 1.01 | |
Hiku PCB, kaitautoko | DJL37-01-07BF | 6.8 | 3.9 | 1.00 | 1.01 |
Rahi Whakapā 20 # te turanga
Momo Putanga Whakamutunga | Whakapā Whawhai | Inenga | -A- | -B- |
Kongakonga | DJL37-02-04YB | | N / a | 1.20 |
Cuper Cup | DJL37-01-07HD | ![]() | 4.8 | 1.30 |
Hiku pcb | DJL37-02-04BB | ![]() | 4.3 | 1.00 |
Te Rahi Whakapā 12 # Pin
Momo Putanga Whakamutunga | Whakapā Whawhai | Inenga | -A- | -B- | -C- | -D- |
Kongakonga,Takoto | Djl37-01-09ya | ![]() | 10.9 | N / a | 2.60 | 2.38 |
Kongakonga,Tīmatanga | DJL37-01-09YB | 11.7 | N / a | 2.60 | 2.38 | |
Crimp, rangatira | DJL37-01-09YC | 9.9 | N / a | 2.60 | 2.38 | |
Cup, Paerewa | DJL37-01-09HA | ![]() | 10.8 | 4.1 | 2.60 | 2.38 |
Cuper Cup, i muri | DJL37-01-09HB | 11.5 | 4.1 | 2.60 | 2.38 | |
Cuper Cup, Kaituku | DJL37-01-09HC | 69.7 | 4.1 | 2.60 | 2.38 | |
Hiku pcb,Takoto | DJL37-01-09- | ![]() | 10.8 | 5.1 | 2.38 | 2.38 |
Te hiku PCB, i te waahi | DJL37-01-09bb | 11.5 | 5.1 | 2.38 | 2.38 | |
Hiku PCB, kaitautoko | DJL37-01-09BC | 9.7 | 5.4 | 2.38 | 2.38 |
Te rahi whakapā 12 # te turanga
Momo Putanga Whakamutunga | Whakapā Whawhai | Inenga | -A- | -B- |
Kongakonga | DJL37-02-05gy | ![]() | N / a | 2.60 |
Crimpp Hot | Djl37-02-05xgyr | N / a | 2.60 | |
Cuper Cup | DJL37-02-05GH | ![]() | 4.8 | 2.60 |
Kapu wera wera | DJL37-02-05GHr | 4.8 | 2.60 | |
Hiku pcb | DJL37-02-05GB | ![]() | 5.5 | 2.38 |
Hot Pcb Way | DJL37-02-02GBBR | 5.5 | 2.38 |
Rahi Whakapā 8 # Pin
Momo Putanga Whakamutunga | Whakapā Whawhai | Inenga | -A- | -B- | -C- | -D- |
Kongakonga,Takoto | DJL37-01-05ya | ![]() | 10.8 | N / a | 4.5 | 3.60 |
Kongakonga,Tīmatanga | DJL37-01-05YB | 12.0 | N / a | 4.5 | 3.60 | |
Cup, Paerewa | DJL37-01-03ha | ![]() | 10.8 | 4.1 | 4.8 | 2.38 |
Cuper Cup, i muri | DJL37-01-03HB | 12.0 | 7.0 | 4.8 | 3.60 | |
Hiku pcb,Takoto | DJL37-01-03BA | ![]() | 10.8 | 7.0 | 3.60 | 3.60 |
Te hiku PCB, i te waahi | DJL37-01-03BB | 12.0 | 7.0 | 3.60 | 3.60 |
Rahi Whakapā 8 # te turanga
Momo Putanga Whakamutunga | Whakapā Whawhai | Inenga | -A- | -B- |
Kongakonga | DJL37-02-03Y | ![]() | N / a | 4.50 |
Cuper Cup | DJL37-02-04H | ![]() | 10.8 | 4.80 |
Hiku pcb | DJL37-02-04B | ![]() | 7.3 | 3.60 |