• Ki te maukati bayonet
• Whakapaihia te SpeCcoal Shrapnel
• Pahia te tiakitanga i roto i te tikanga kaore i taea
• Ka taea te whakauru ki te mi-croswitch hei pupuri i te mana o te ra
• Ko te tohu tae e kitea ana i runga i te whakakotahitanga.
Whakamahia ai i roto i nga waahanga mana tuuturu, ko nga whakamatautau, ko nga kaihuri, miihini hanga tae atu ki nga tono a-ringa me nga tikanga taiao.
Tauira hua | IC300 | Ic600 |
I tohua i naianei (Amperes) | 300A | 600A |
Taha Whakaheke (Volts) | 1000V | |
Whakapā atu ki te rahi waea Barrel (AWG) | 50 ~ 240mm2 | |
Rauemi Whakapā | Ko te pereti o te parahi me te hiriwa | |
Rauemi whakauru | Te pāmahana pāmahana pāmahana tiketike | |
Tāko | UL94 V-0 | |
OraKi te kore he uta (Whakapā / Whakapiri i te Huringa) Ki te kawenga (plug wera 250 huringa & 120v) | Ki te 5,000 Āe | |
Te utu o te whakapiri whakapiri (micro-ohms) | 30μQ | |
Te ātete piripiri | 5000mq | |
toharite. Hononga Hono (n) | 200n | |
Te pāmahana o te taiao (° C) | -20 ° C ... + 120 ° C | |
I whakahekehia te huringa | 6.6KV AC |
Plug p / n | A (MM) Rahi A (MM) | B (mm) rahi b (mm) | C (mm) rahi c (mm) | D (mm) rahi d (mm) |
Tohu tohu |
F.ic300b01- * a | 73.3 | 59.5 | 132.8 | M14 | ![]() |
F.ic600b01- * a | 94 | 75 | 169 | M16 |
Plug p / n | (mm2)Wāhanga Conducting Wahanga | φA (mm) Inenga0 (mm) | φB (mm) Inenga0 (mm) |
Tohu tohu |
F.ic300m01- * a | 50 ~ 70mm2 | 12.5 | 17.5 | ![]()
|
F.ic300m02- * a | 95 ~ 120mm2 | 16.0 | 21.0 | |
F.ic600m01- * a | 150mm2 | 19.0 | 25.0 | |
F.ic600m02- * a | 185MM2 | 21.0 | 27,0 | |
F.ic600m03- * a | 240mm2 | 24.0 | 30.0 |
Plug p / n | (mm2)Wāhanga Conducting Wahanga | φA (MM) te rahi o te (MM) | φB (mm) Inenga0 (mm) |
Tohu tohu |
F.ic300f01- * a | 50 ~ 70mm2 | 12.5 | 17.5 | ![]() |
F.ic300f02- * a | 95 ~ 120mm2 | 16.0 | 21.0 | |
F.ic600f01- * a | 150mm2 | 19.0 | 25.0 | |
F.ic600f02- * a | 185MM2 | 21.0 | 27,0 | |
F.ic600f03- * a | 240mm2 | 24.0 | 30.0 |